Berikut ini update corona (Covid 19) per Minggu 12 April 2020 pukul 13.30 WIB. Berdasarkan data worldometers.info , total kasus virus corona secara global telah mencapai angka 1.781.407. Di antara jumlah tersebut, sebanyak 404 ribu orang telah dinyatakan sembuh.
Meski begitu, angka kematian akibat virus asal Wuhan, China ini sudah tembus angka 100 ribu di seluruh dunia. Hingga Minggu siang, Amerika Serikat mencatatkan jumlah kematian tertinggi di dunia akibat Covid 19, yakni sebanyak 20.580. Angka ini memiliki selisih hampir 10 ribu dengan total kesembuhannya yang mencapai 30.502.
Jumlah kematian di AS melampaui Italia, Spanyol, dan Prancis, tiga negara di Eropa dengan korban mencapai lebih dari 10 ribu korban. Tak hanya itu, AS juga masih berada di posisi pertama sebagai negara dengan jumlah kasus corona terbanyak. Sampai saat ini, 533.115 orang di AS dinyatakan terjangkit Covid 19.
Terkonfirmasi: 1.781.047 Meninggal: 108.854 Sembuh: 404.554 Terkonfirmasi: 533.115 Meninggal: 20.580 Sembuh: 30.502 Terkonfirmasi: 163.027 Meninggal: 16.606 Sembuh: 59.109
Terkonfirmasi: 152.271 Meninggal: 19.468 Sembuh: 32.354 Terkonfirmasi: 129.654 Meninggal: 13.382 Sembuh: 26.391 Terkonfirmasi: 125.654 Meninggal: 2.871 Sembuh: 57.400
Terkonfirmasi: 82.502 Meninggal: 3.339 Sembuh: 77.575 Terkonfirmasi: 78.991 Meninggal: 9.875 Sembuh: 344 Terkonfirmasi: 70.029 Meninggal: 4.357 Sembuh: 41.947
Terkonfirmasi: 52.167 Meninggal: 1.101 Sembuh: 2.965 Terkonfirmasi: 28.018 Meninggal: 3.346 Sembuh: 5.986 Terkonfirmasi: 25.107 Meninggal: 1.036 Sembuh: 12.100
Terkonfirmasi: 24.413 Meninggal: 2.643 Sembuh: 250 Terkonfirmasi: 23.318 Meninggal: 653 Sembuh: 6.428 Terkonfirmasi: 20.964 Meninggal: 1.141 Sembuh: 173
Terkonfirmasi: 15.987 Meninggal: 470 Sembuh: 266 Terkonfirmasi: 13.810 Meninggal: 337 Sembuh: 6.604 Terkonfirmasi: 13.584 Meninggal: 106 Sembuh: 1.045
Terkonfirmasi: 10.878 Meninggal: 103 Sembuh: 1.388 Terkonfirmasi: 10.512 Meninggal: 214 Sembuh: 7.368 Terkonfirmasi: 10.151 Meninggal: 887 Sembuh: 381
Untuk melihat daftar lengkap negara terjangkit Covid 19 klik .